ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز. کد ۱۶۴۰۱ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۹,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۴,۰۰۰ |
سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۴,۰۰۰ |
سمند EF۷ (مالتی پلکس) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
سمند سورن ELX سال. کد ۵۷۵۱۱ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
دنا با موتور EF۷ | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۳,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۲,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. کد ۲۷۲۲۲ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۷,۰۰۰ |
پژو پارس سال. کد ۲۸۲۲۸ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۸,۰۰۰ |
پژو پارس سال. کد ۲۸۲۲۹ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۶,۰۰۰ |
پژو پارس سال. دوگانه سوز. کد ۲۸۳۱۴ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۲,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۱.۸ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۲.۰ | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۲,۰۰۰ |
رانا LX | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۳,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ. تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ. دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ |
رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۳,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۲,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E۲ . تک ایربگ | ناموجود | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E۲ . دو ایربگ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۶,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۲,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۷,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۲,۰۰۰ |
اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | --- | به زودی |
اس ۷ ( S۷ ) . فول اتوماتیک | --- | به زودی |
وانت فوتون. دیزلی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت فوتون. بنزینی | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ |
مینیبوس آرین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا ۱۱۱ SE (سفید) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE (تنوع رنگ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
سایپا SE ۱۳۱ (مشکی. سفید) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز (سفید) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز (تنوع رنگ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز (رنگ سفید) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ |
سایپا EX ۱۳۱ | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
سایپا EX ۱۳۱ . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (مشکی) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE (تنوع رنگ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE (سفید) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE (تنوع رنگ) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ (رنگ سفید) | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ (تنوع رنگ) | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک SX (سفید) | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک SX (تنوع رنگ) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک EX | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ |
ساینا | به زودی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
آریو ۱۵۰۰ (دنده دستی) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ (اتوماتیک) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
زوتی - Z۳۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
برلیانس - V۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۰,۰۰۰ |
چانگان ایدو | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۵۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
برلیانس H۲۳۰ دستی | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ دستی | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ دستی | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
نیسان تینا XV | --- | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی HIGH | --- | --- |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | --- |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر. دو ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ تک کابین | --- | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | --- | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ون هایس (برلیانس H۲L) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
|
||
کرمان خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لیفان X۵۰ - دنده ای | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۶۲۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ |
جک J۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
جک J۵ اتوماتیک | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
|
||
گروه بهمن |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای - تیپ ۱ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
بسترون. آسا B۵۰F موتور ۱.۸ | ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین. تک دیفرانسیل | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آمبولانس کاپرا. دوکابین دو دیفرانسیل | --- | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
لندمارک. وی ۷ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
وانت ايسوزو D-MAX | ناموجود | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۳۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۵۰ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ هاچ بک | --- | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ صندوقدار | --- | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ | ناموجود | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ جدید دندهای | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ | --- | به زودی |
راین |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
راین V۵ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C۳۰ دنده ای | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
دیار خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سابرینا هاچ بک. تیپ ۱ | --- | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک. تیپ ۲ | --- | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک. تیپ ۳ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک. تیپ ۴ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار. تیپ ۱ | --- | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار. تیپ ۲ | --- | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار. تیپ ۳ | --- | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال M۴ | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
هاوال H۶ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | --- | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | --- | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما